17 линияЦены
Цены начинаются от 12,85 млн ₽ — по прайсу застройщика на 26 сентября 2026 года. Точная стоимость зависит от площади, этажа и вида из окон. Цена для вас та же, что в отделе продаж дома.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Студии | 28,3–30,4 м² | 1–10 | от 12,8 млн ₽ |
| Однокомнатные | 34,8–37 м² | 1–10 | от 17,1 млн ₽ |
| Двухкомнатные | 34,5–52 м² | 1–10 | от 16,8 млн ₽ |
| Трёхкомнатные | 52,9–72,3 м² | 1–9 | от 20,9 млн ₽ |
| Четырёхкомнатные | 84,5–91,7 м² | 1–7 | от 33,7 млн ₽ |
Показано лотов: 57 · от 12,85 до 37,92 млн ₽
Цена одной и той же площади в доме отличается — вот от чего это зависит.
Пришлём актуальный прайс и подберём варианты под ваш бюджет.
Ниже — квартиры, которые застройщик продаёт прямо сейчас: площадь по проекту, этаж, комнатность и цена. Таблица собирается из прайса застройщика и обновляется вместе со страницей — проданная квартира из неё исчезает.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 30,12 м² | 7 | 1 | 12 845 600 ₽ |
| Студия | 29,6 м² | 10 | 1 | 14 037 000 ₽ |
| Студия | 29,66 м² | 10 | 1 | 14 062 200 ₽ |
| Студия | 29,44 м² | 9 | 1 | 14 299 200 ₽ |
| Студия | 30,25 м² | 10 | 1 | 14 335 000 ₽ |
| Студия | 28,97 м² | 10 | 1 | 14 376 800 ₽ |
| Студия | 30,41 м² | 10 | 1 | 14 412 200 ₽ |
| Студия | 29,35 м² | 10 | 1 | 14 574 000 ₽ |
| Студия | 29,45 м² | 10 | 1 | 14 618 000 ₽ |
| Студия | 29,46 м² | 10 | 1 | 14 622 400 ₽ |
| Студия | 29,84 м² | 10 | 1 | 14 799 600 ₽ |
| Студия | 28,91 м² | 1 | 1 | 15 018 600 ₽ |
| Студия | 29,22 м² | 8 | 1 | 15 131 200 ₽ |
| Студия | 29,88 м² | 7 | 1 | 15 136 000 ₽ |
| Студия | 29,35 м² | 7 | 1 | 15 201 000 ₽ |
| Студия | 29,33 м² | 1 | 1 | 15 211 800 ₽ |
| Студия | 28,28 м² | 4 | 1 | 15 587 200 ₽ |
| Студия | 29,46 м² | 1 | 1 | 15 910 800 ₽ |
| 2-комнатная | 39,56 м² | 3 | 1 | 16 762 800 ₽ |
| 2-комнатная | 34,45 м² | 7 | 1 | 16 898 000 ₽ |
| 2-комнатная | 40,18 м² | 4 | 1 | 17 028 400 ₽ |
| 1-комнатная | 34,77 м² | 10 | 1 | 17 070 000 ₽ |
| 2-комнатная | 40,33 м² | 4 | 1 | 17 085 400 ₽ |
| 1-комнатная | 35,03 м² | 9 | 1 | 17 285 000 ₽ |
| 2-комнатная | 36,16 м² | 7 | 1 | 17 328 800 ₽ |
| 2-комнатная | 39,62 м² | 5 | 1 | 17 648 000 ₽ |
| 2-комнатная | 39,62 м² | 6 | 1 | 17 648 000 ₽ |
| 2-комнатная | 35,43 м² | 1 | 1 | 17 760 000 ₽ |
| 2-комнатная | 35,87 м² | 3 | 1 | 18 360 000 ₽ |
| 1-комнатная | 36,99 м² | 1 | 1 | 18 515 500 ₽ |
| 2-комнатная | 38,8 м² | 2 | 1 | 18 575 000 ₽ |
| 2-комнатная | 40,37 м² | 9 | 1 | 18 900 000 ₽ |
| 2-комнатная | 37,9 м² | 1 | 1 | 18 965 000 ₽ |
| 2-комнатная | 42,2 м² | 1 | 1 | 19 272 000 ₽ |
| 2-комнатная | 41,73 м² | 10 | 1 | 19 520 000 ₽ |
| 2-комнатная | 45,45 м² | 3 | 1 | 20 185 000 ₽ |
| 2-комнатная | 43,29 м² | 10 | 1 | 20 220 000 ₽ |
| 3-комнатная | 52,92 м² | 3 | 1 | 20 853 400 ₽ |
| 3-комнатная | 55,46 м² | 5 | 1 | 21 970 200 ₽ |
| 3-комнатная | 55,23 м² | 7 | 1 | 23 037 000 ₽ |
| 2-комнатная | 51,96 м² | 7 | 1 | 23 180 000 ₽ |
| 3-комнатная | 55,48 м² | 6 | 1 | 23 600 000 ₽ |
| 3-комнатная | 55,95 м² | 8 | 1 | 24 040 000 ₽ |
| 3-комнатная | 59,08 м² | 4 | 1 | 24 379 000 ₽ |
| 3-комнатная | 57,96 м² | 9 | 1 | 24 980 000 ₽ |
| 3-комнатная | 60,07 м² | 8 | 1 | 25 240 000 ₽ |
| 3-комнатная | 65,01 м² | 4 | 1 | 25 653 700 ₽ |
| 3-комнатная | 60,28 м² | 9 | 1 | 25 710 000 ₽ |
| 3-комнатная | 67,06 м² | 1 | 1 | 26 900 000 ₽ |
| 3-комнатная | 59,38 м² | 3 | 1 | 28 700 000 ₽ |
| 3-комнатная | 72,34 м² | 1 | 1 | 28 950 000 ₽ |
| 3-комнатная | 68,19 м² | 1 | 1 | 33 267 400 ₽ |
| 4-комнатная | 84,55 м² | 2 | 1 | 33 659 000 ₽ |
| 4-комнатная | 84,58 м² | 7 | 1 | 33 894 600 ₽ |
| 3-комнатная | 70,3 м² | 1 | 1 | 34 288 000 ₽ |
| 4-комнатная | 87,07 м² | 1 | 1 | 35 636 300 ₽ |
| 4-комнатная | 91,72 м² | 1 | 1 | 37 920 800 ₽ |
Свободно лотов: 57. Данные застройщика на 26.09.2026.
Скажите этаж и бюджет — подберём квартиру и проверим цену у застройщика в день обращения.













Оставьте номер — пришлём свободные квартиры на сегодня с планировками и ценами. Ответим в течение рабочего дня.
Пришлём планировки и цены по квартирам, которые сейчас в продаже. Ответим в течение рабочего дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.